One visa can open dozens of borders
VisaUnlocks maps visa requirements between the world's top 100 countries — and, uniquely, the 32 verified rules where a US, UK, Schengen or other visa in your passport replaces the visa of a third country entirely.
100countries covered
9,900passport→destination pairs
32verified unlock rules
2026-07-04last verified
🔗 Interactive explorer: pick your passport + visas → Browse visa unlocks
Passport power ranking 2026
Ranked by destinations accessible without a pre-arranged visa (visa-free + visa on arrival + eTA, of 198 world destinations).
| # | Passport | Open | Visa-free | VoA | eTA | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 168 | 127 | 36 | 5 | Middle East |
| 2 | 🇪🇸 Spain | 166 | 127 | 31 | 8 | Europe |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | 166 | 116 | 41 | 9 | Asia |
| 4 | 🇫🇷 France | 165 | 127 | 30 | 8 | Europe |
| 5 | 🇮🇹 Italy | 165 | 126 | 31 | 8 | Europe |
| 6 | 🇩🇪 Germany | 165 | 126 | 31 | 8 | Europe |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | 165 | 130 | 27 | 8 | Asia |
| 8 | 🇩🇰 Denmark | 165 | 127 | 31 | 7 | Europe |
| 9 | 🇸🇪 Sweden | 165 | 127 | 30 | 8 | Europe |
| 10 | 🇳🇴 Norway | 165 | 123 | 34 | 8 | Europe |
| 11 | 🇫🇮 Finland | 165 | 127 | 30 | 8 | Europe |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 164 | 117 | 38 | 9 | Asia |
| 13 | 🇦🇹 Austria | 164 | 124 | 32 | 8 | Europe |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands | 164 | 125 | 31 | 8 | Europe |
| 15 | 🇨🇭 Switzerland | 164 | 122 | 34 | 8 | Europe |
| 16 | 🇮🇪 Ireland | 164 | 121 | 36 | 7 | Europe |
| 17 | 🇱🇺 Luxembourg | 164 | 125 | 31 | 8 | Europe |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 163 | 125 | 31 | 7 | Europe |
| 19 | 🇧🇪 Belgium | 163 | 126 | 30 | 7 | Europe |
| 20 | 🇬🇧 United Kingdom | 162 | 118 | 36 | 8 | Europe |
| 21 | 🇬🇷 Greece | 162 | 123 | 32 | 7 | Europe |
| 22 | 🇵🇱 Poland | 162 | 121 | 33 | 8 | Europe |
| 23 | 🇳🇿 New Zealand | 162 | 116 | 39 | 7 | Oceania |
| 24 | 🇨🇦 Canada | 161 | 117 | 37 | 7 | Americas |
| 25 | 🇦🇺 Australia | 161 | 112 | 42 | 7 | Oceania |
| 26 | 🇨🇿 Czech Republic | 161 | 120 | 34 | 7 | Europe |
| 27 | 🇭🇺 Hungary | 161 | 120 | 34 | 7 | Europe |
| 28 | 🇲🇹 Malta | 161 | 123 | 30 | 8 | Europe |
| 29 | 🇭🇷 Croatia | 160 | 119 | 34 | 7 | Europe |
| 30 | 🇸🇰 Slovakia | 160 | 119 | 34 | 7 | Europe |
| 31 | 🇪🇪 Estonia | 160 | 119 | 34 | 7 | Europe |
| 32 | 🇺🇸 United States | 159 | 116 | 36 | 7 | Americas |
| 33 | 🇲🇾 Malaysia | 159 | 117 | 34 | 8 | Asia |
| 34 | 🇮🇸 Iceland | 159 | 115 | 36 | 8 | Europe |
| 35 | 🇸🇮 Slovenia | 159 | 119 | 33 | 7 | Europe |
| 36 | 🇱🇻 Latvia | 159 | 118 | 34 | 7 | Europe |
| 37 | 🇱🇹 Lithuania | 159 | 117 | 34 | 8 | Europe |
| 38 | 🇷🇴 Romania | 158 | 118 | 34 | 6 | Europe |
| 39 | 🇧🇬 Bulgaria | 158 | 117 | 35 | 6 | Europe |
| 40 | 🇨🇾 Cyprus | 158 | 122 | 30 | 6 | Europe |
| 41 | 🇭🇰 Hong Kong | 152 | 114 | 31 | 7 | Asia |
| 42 | 🇧🇷 Brazil | 152 | 110 | 36 | 6 | Americas |
| 43 | 🇦🇷 Argentina | 151 | 106 | 38 | 7 | Americas |
| 44 | 🇨🇱 Chile | 149 | 106 | 35 | 8 | Americas |
| 45 | 🇮🇱 Israel | 144 | 105 | 33 | 6 | Middle East |
| 46 | 🇧🇳 Brunei | 142 | 103 | 30 | 9 | Asia |
| 47 | 🇲🇽 Mexico | 137 | 98 | 33 | 6 | Americas |
| 48 | 🇺🇾 Uruguay | 137 | 97 | 34 | 6 | Americas |
| 49 | 🇺🇦 Ukraine | 135 | 93 | 39 | 3 | Europe |
| 50 | 🇸🇨 Seychelles | 135 | 100 | 30 | 5 | Africa |
| 51 | 🇵🇪 Peru | 132 | 90 | 37 | 5 | Americas |
| 52 | 🇨🇷 Costa Rica | 130 | 91 | 34 | 5 | Americas |
| 53 | 🇲🇺 Mauritius | 128 | 95 | 27 | 6 | Africa |
| 54 | 🇲🇴 Macau | 128 | 93 | 30 | 5 | Asia |
| 55 | 🇵🇦 Panama | 125 | 88 | 33 | 4 | Americas |
| 56 | 🇷🇸 Serbia | 124 | 87 | 34 | 3 | Europe |
| 57 | 🇬🇪 Georgia | 121 | 80 | 39 | 2 | Middle East |
| 58 | 🇨🇴 Colombia | 119 | 85 | 32 | 2 | Americas |
| 59 | 🇲🇪 Montenegro | 117 | 80 | 34 | 3 | Europe |
| 60 | 🇲🇰 North Macedonia | 117 | 80 | 35 | 2 | Europe |
| 61 | 🇷🇺 Russia | 117 | 78 | 33 | 6 | Europe |
| 62 | 🇹🇼 Taiwan | 117 | 75 | 34 | 8 | Asia |
| 63 | 🇬🇹 Guatemala | 116 | 79 | 33 | 4 | Americas |
| 64 | 🇹🇷 Turkey | 115 | 69 | 41 | 5 | Middle East |
| 65 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 111 | 74 | 34 | 3 | Europe |
| 66 | 🇦🇱 Albania | 108 | 74 | 31 | 3 | Europe |
| 67 | 🇶🇦 Qatar | 106 | 70 | 31 | 5 | Middle East |
| 68 | 🇿🇦 South Africa | 98 | 60 | 33 | 5 | Africa |
| 69 | 🇰🇼 Kuwait | 98 | 57 | 37 | 4 | Middle East |
| 70 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 87 | 52 | 31 | 4 | Middle East |
| 71 | 🇧🇭 Bahrain | 87 | 49 | 34 | 4 | Middle East |
| 72 | 🇪🇨 Ecuador | 87 | 48 | 35 | 4 | Americas |
| 73 | 🇲🇻 Maldives | 86 | 53 | 29 | 4 | Asia |
| 74 | 🇯🇲 Jamaica | 86 | 56 | 26 | 4 | Americas |
| 75 | 🇨🇳 China | 83 | 41 | 38 | 4 | Asia |
| 76 | 🇧🇾 Belarus | 83 | 44 | 37 | 2 | Europe |
| 77 | 🇴🇲 Oman | 83 | 45 | 34 | 4 | Middle East |
| 78 | 🇹🇭 Thailand | 82 | 40 | 37 | 5 | Asia |
| 79 | 🇫🇯 Fiji | 82 | 49 | 30 | 3 | Oceania |
| 80 | 🇰🇿 Kazakhstan | 81 | 42 | 36 | 3 | Asia |
| 81 | 🇮🇩 Indonesia | 80 | 45 | 31 | 4 | Asia |
| 82 | 🇦🇿 Azerbaijan | 74 | 34 | 37 | 3 | Middle East |
| 83 | 🇲🇦 Morocco | 71 | 38 | 31 | 2 | Africa |
| 84 | 🇩🇴 Dominican Republic | 71 | 31 | 37 | 3 | Americas |
| 85 | 🇦🇲 Armenia | 70 | 34 | 34 | 2 | Middle East |
| 86 | 🇹🇳 Tunisia | 70 | 36 | 31 | 3 | Africa |
| 87 | 🇰🇪 Kenya | 70 | 39 | 29 | 2 | Africa |
| 88 | 🇹🇿 Tanzania | 68 | 43 | 23 | 2 | Africa |
| 89 | 🇵🇭 Philippines | 66 | 36 | 27 | 3 | Asia |
| 90 | 🇲🇳 Mongolia | 66 | 36 | 28 | 2 | Asia |
| 91 | 🇺🇿 Uzbekistan | 63 | 29 | 32 | 2 | Asia |
| 92 | 🇨🇺 Cuba | 62 | 30 | 30 | 2 | Americas |
| 93 | 🇮🇳 India | 58 | 27 | 28 | 3 | Asia |
| 94 | 🇰🇭 Cambodia | 53 | 21 | 29 | 3 | Asia |
| 95 | 🇻🇳 Vietnam | 52 | 23 | 25 | 4 | Asia |
| 96 | 🇪🇬 Egypt | 52 | 19 | 31 | 2 | Africa |
| 97 | 🇯🇴 Jordan | 50 | 19 | 28 | 3 | Middle East |
| 98 | 🇱🇦 Laos | 48 | 20 | 25 | 3 | Asia |
| 99 | 🇱🇰 Sri Lanka | 43 | 19 | 21 | 3 | Asia |
| 100 | 🇳🇵 Nepal | 39 | 12 | 25 | 2 | Asia |
Methodology
Visa requirement data comes from the open Passport Index dataset (199×199 matrix). "Unlock" rules — cases where a destination admits travelers based on a third country's visa or residence permit — are hand-curated and individually verified against official government sources. Each rule page lists its conditions and source.