Home › Passport Ranking 2026 › Americas
Americas passport ranking 2026: strongest & weakest
Updated 2026-07-15 · free to cite (CC BY 4.0)
All 35 Americas passports, scored by how many of 198 destinations each opens without a pre-arranged visa. The strongest Americas passport is Canada (155 destinations, #39 worldwide); the weakest is Haiti (45 destinations).
Key findings
- Strongest Americas passport: 🇨🇦 Canada — 155 of 198 destinations open, #39 in the world.
- Weakest Americas passport: 🇭🇹 Haiti — 45 destinations, #177 in the world.
- The average Americas passport opens 116 of 198 destinations.
- Ranking isn't destiny: even a lower-placed passport reaches far more countries with the right visa — see our visa unlock rules.
All 35 Americas passports ranked (2026)
| # | Passport | Open (of 198) | Visa-free | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | 155 | 113 | Americas |
| 2 | 🇺🇸 United States | 153 | 112 | Americas |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | 149 | 110 | Americas |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | 148 | 106 | Americas |
| 5 | 🇨🇱 Chile | 148 | 105 | Americas |
| 6 | 🇧🇧 Barbados | 141 | 105 | Americas |
| 7 | 🇧🇸 Bahamas | 139 | 101 | Americas |
| 8 | 🇺🇾 Uruguay | 137 | 96 | Americas |
| 9 | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 136 | 103 | Americas |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 136 | 96 | Americas |
| 11 | 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | 135 | 101 | Americas |
| 12 | 🇵🇪 Peru | 133 | 91 | Americas |
| 13 | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 132 | 99 | Americas |
| 14 | 🇨🇷 Costa Rica | 128 | 90 | Americas |
| 15 | 🇬🇩 Grenada | 128 | 97 | Americas |
| 16 | 🇵🇾 Paraguay | 127 | 86 | Americas |
| 17 | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 127 | 97 | Americas |
| 18 | 🇵🇦 Panama | 126 | 88 | Americas |
| 19 | 🇱🇨 St. Lucia | 125 | 93 | Americas |
| 20 | 🇩🇲 Dominica | 123 | 94 | Americas |
| 21 | 🇨🇴 Colombia | 117 | 84 | Americas |
| 22 | 🇸🇻 El Salvador | 116 | 79 | Americas |
| 23 | 🇬🇹 Guatemala | 114 | 78 | Americas |
| 24 | 🇭🇳 Honduras | 114 | 78 | Americas |
| 25 | 🇳🇮 Nicaragua | 110 | 74 | Americas |
| 26 | 🇻🇪 Venezuela | 109 | 70 | Americas |
| 27 | 🇧🇿 Belize | 87 | 59 | Americas |
| 28 | 🇪🇨 Ecuador | 85 | 45 | Americas |
| 29 | 🇯🇲 Jamaica | 84 | 55 | Americas |
| 30 | 🇬🇾 Guyana | 82 | 51 | Americas |
| 31 | 🇧🇴 Bolivia | 71 | 33 | Americas |
| 32 | 🇸🇷 Suriname | 70 | 35 | Americas |
| 33 | 🇩🇴 Dominican Republic | 67 | 30 | Americas |
| 34 | 🇨🇺 Cuba | 56 | 27 | Americas |
| 35 | 🇭🇹 Haiti | 45 | 13 | Americas |
Methodology
Scores come from the open Passport Index dataset (a 199×199 matrix of entry rules). "Open" counts destinations reachable without arranging a visa in advance — visa-free, visa on arrival or eTA — out of 198, the same approach used by major travel-freedom indices. e-Visa destinations are counted separately. Figures reflect the latest snapshot; entry rules change, so each passport profile shows a "last verified" date.