Home › Passport Ranking 2026 › Africa
Africa passport ranking 2026: strongest & weakest
Updated 2026-07-15 · free to cite (CC BY 4.0)
All 54 Africa passports, scored by how many of 198 destinations each opens without a pre-arranged visa. The strongest Africa passport is Seychelles (134 destinations, #58 worldwide); the weakest is Somalia (32 destinations).
Key findings
- Strongest Africa passport: 🇸🇨 Seychelles — 134 of 198 destinations open, #58 in the world.
- Weakest Africa passport: 🇸🇴 Somalia — 32 destinations, #195 in the world.
- The average Africa passport opens 58 of 198 destinations.
- Ranking isn't destiny: even a lower-placed passport reaches far more countries with the right visa — see our visa unlock rules.
All 54 Africa passports ranked (2026)
| # | Passport | Open (of 198) | Visa-free | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇨 Seychelles | 134 | 99 | Africa |
| 2 | 🇲🇺 Mauritius | 127 | 94 | Africa |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | 94 | 60 | Africa |
| 4 | 🇧🇼 Botswana | 72 | 46 | Africa |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | 71 | 42 | Africa |
| 6 | 🇱🇸 Lesotho | 70 | 42 | Africa |
| 7 | 🇳🇦 Namibia | 69 | 43 | Africa |
| 8 | 🇸🇿 Eswatini | 68 | 41 | Africa |
| 9 | 🇲🇼 Malawi | 67 | 41 | Africa |
| 10 | 🇰🇪 Kenya | 66 | 38 | Africa |
| 11 | 🇹🇿 Tanzania | 66 | 42 | Africa |
| 12 | 🇬🇲 Gambia | 65 | 43 | Africa |
| 13 | 🇹🇳 Tunisia | 65 | 36 | Africa |
| 14 | 🇨🇻 Cape Verde | 64 | 39 | Africa |
| 15 | 🇬🇭 Ghana | 64 | 43 | Africa |
| 16 | 🇷🇼 Rwanda | 62 | 29 | Africa |
| 17 | 🇺🇬 Uganda | 62 | 34 | Africa |
| 18 | 🇿🇲 Zambia | 62 | 38 | Africa |
| 19 | 🇧🇯 Benin | 59 | 34 | Africa |
| 20 | 🇸🇱 Sierra Leone | 59 | 39 | Africa |
| 21 | 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 59 | 28 | Africa |
| 22 | 🇿🇼 Zimbabwe | 59 | 36 | Africa |
| 23 | 🇲🇬 Madagascar | 57 | 29 | Africa |
| 24 | 🇬🇦 Gabon | 56 | 27 | Africa |
| 25 | 🇲🇿 Mozambique | 56 | 32 | Africa |
| 26 | 🇸🇳 Senegal | 56 | 33 | Africa |
| 27 | 🇹🇬 Togo | 55 | 30 | Africa |
| 28 | 🇧🇫 Burkina Faso | 54 | 30 | Africa |
| 29 | 🇩🇿 Algeria | 54 | 21 | Africa |
| 30 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 54 | 24 | Africa |
| 31 | 🇨🇮 Ivory Coast | 53 | 29 | Africa |
| 32 | 🇬🇳 Guinea | 53 | 28 | Africa |
| 33 | 🇳🇪 Niger | 53 | 30 | Africa |
| 34 | 🇲🇷 Mauritania | 52 | 26 | Africa |
| 35 | 🇰🇲 Comoros | 51 | 19 | Africa |
| 36 | 🇲🇱 Mali | 50 | 30 | Africa |
| 37 | 🇹🇩 Chad | 50 | 24 | Africa |
| 38 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 49 | 27 | Africa |
| 39 | 🇨🇫 Central African Republic | 48 | 21 | Africa |
| 40 | 🇪🇬 Egypt | 48 | 19 | Africa |
| 41 | 🇦🇴 Angola | 47 | 23 | Africa |
| 42 | 🇧🇮 Burundi | 47 | 18 | Africa |
| 43 | 🇱🇷 Liberia | 47 | 27 | Africa |
| 44 | 🇨🇬 Republic of the Congo | 46 | 20 | Africa |
| 45 | 🇨🇲 Cameroon | 46 | 21 | Africa |
| 46 | 🇩🇯 Djibouti | 45 | 17 | Africa |
| 47 | 🇪🇹 Ethiopia | 42 | 12 | Africa |
| 48 | 🇨🇩 DR Congo | 41 | 16 | Africa |
| 49 | 🇳🇬 Nigeria | 41 | 26 | Africa |
| 50 | 🇸🇸 South Sudan | 41 | 17 | Africa |
| 51 | 🇱🇾 Libya | 40 | 14 | Africa |
| 52 | 🇸🇩 Sudan | 39 | 13 | Africa |
| 53 | 🇪🇷 Eritrea | 36 | 12 | Africa |
| 54 | 🇸🇴 Somalia | 32 | 11 | Africa |
Methodology
Scores come from the open Passport Index dataset (a 199×199 matrix of entry rules). "Open" counts destinations reachable without arranging a visa in advance — visa-free, visa on arrival or eTA — out of 198, the same approach used by major travel-freedom indices. e-Visa destinations are counted separately. Figures reflect the latest snapshot; entry rules change, so each passport profile shows a "last verified" date.